
Modelagem de mapeamento de torre 3D Sistema de digitalização UAV LiDAR Geosun GS-130X HESAI XT32 Sensor a laser Coleta de dados
Pessoa de Contato : Lanbooxie
Número de telefone : +86 15527360208
Whatsapp : +8615527360208
Quantidade de ordem mínima : | 1 | Preço : | Negotiation |
---|---|---|---|
Detalhes da embalagem : | Estojo 450*365*200 mm | Tempo de entrega : | 10-15 dias úteis |
Termos de pagamento : | T / T, Western Union | Habilidade da fonte : | 30 SETS / mês |
Lugar de origem: | China | Marca: | Geosun |
---|---|---|---|
Certificação: | CE, ISO | Número do modelo: | Sistema de digitalização GS-260X LiDAR |
Informação detalhada |
|||
Eficiência da Operação: | 2,5 km2 / voo único | Inscrição: | Mapeamento e Pesquisa |
---|---|---|---|
Canal: | 32 canais | Marca de laser: | HESAI Pandar XTM2X |
Material: | Corpo em liga de alumínio | Aplicativo: | Silvicultura |
Realçar: | Sistema de digitalização LiDAR de 1,9 kg,Sistema de digitalização LiDAR M600 PRO |
Descrição de produto
Sistema de digitalização UAV LiDAR Geosun GS-260X 1,26 kg 3D topografia e mapeamento DJI M600
Aplicativo do sistema de digitalização LiDAR para levantamento e mapeamento 3D
Demonstração do GS 260X para clientes de empresas governamentais - YouTube
gAirHawk GS-260X é um tipo de sistema de aquisição de dados em nuvem de pontos LiDAR compacto e de médio alcance, scanner a laser HESAI Pandar XT integrado, sistema de posicionamento e determinação de atitude GNSS e IMU e unidade de controle de armazenamento, capaz de em tempo real, dinamicamente, colete massivamente dados de nuvem de pontos de alta precisão e informações de imagem ricas.É amplamente utilizado na aquisição de informações espaciais 3D em topografia, eletricidade, silvicultura, agricultura, planejamento de terras.
Pandar XTM2X
Alta precisão.Faixa mínima de zero.
LiDAR ASICs proprietários.
LiDAR mecânico de médio alcance de 32 canais
Especificação
gAirHawk GS-260X | ||
Nome do item | Parâmetros do sistema | |
Parâmetros |
Peso | 1,15kg |
Precisão de medição | Menos de 0,1 m/0,05 m (@ 150 m) | |
Temperatura de trabalho | -20℃~+65℃ | |
Faixa de potência | 12 V- 24 V | |
Consumo | 10 W | |
Plataforma de transporte | DJI M300, M600 PRO e outras marcas | |
Armazenar | Armazenamento de 64 GB, suporte máximo para cartão TF de 128 GB | |
Unidade Lidar
|
Faixa de medição | 80m @ 10% de refletividade (máximo 300m) |
aula de laser | 905nm Classe1 (IEC 60825-1:2014) | |
Canal | 32-Canal | |
Precisão de alcance | ± 1 cm (valor típico) | |
Frequência de varredura | 10Hz, 20Hz | |
dados | Eco triplo 1.920.000 pontos/seg | |
FOV | 360°, ajustável | |
Sensor a laser | HESAI Pandar XTM2X | |
Unidade POS | Frequência de atualização | 200Hz |
Precisão do rumo | 0,017° | |
Precisão de afinação | 0,005° | |
Precisão de rolamento | 0,005° | |
Precisão da posição | ≤0,05m | |
Tipo de sinal GNSS | GPSL1/L2/L5 GLONASSL1/L2 BDS B1/B2/B3 GAL E1/E5a/5b | |
Software de pré-processamento | software PDV | Informações de saída: posição, velocidade, atitude |
Software de nuvem de pontos | Formato de dados de nuvem de pontos de saída: formato LAS, formato TXT personalizado | |
Câmera (construídas em) |
FOV | 83 graus |
Pixel efetivo | 26 Megapixels | |
Evento acionador | Disparador de distância ou tempo |
Pedido de construção da cidade
Pacote
É embalado por mala com forro de material eva dentro, então coberto por caixa de papelão dura.É adequado para envio aéreo e marítimo.
Incorpore sua mensagem