Pessoa de Contato : Lanbooxie
Número de telefone : +86 15527360208
Whatsapp : +8615527360208
Desde o estabelecimento em 2009, GEOSUN implementou o sistema de gestão de qualidade ISO9000.Em 2011, passou na certificação do Serviço Nacional de Acreditação CNAS China para Avaliação de Conformidade, Centro de Certificação Internacional IAF e Beijing Zhongshui Excellence Certification Co., Ltd., e obteve a Certificação de Sistema de Gestão de Qualidade ISO9001: 2008.Em 2011, os produtos de hardware da empresa receberam, respectivamente, a Licença de Instrumentos de Medição de Fabricação (CMC) da República Popular da China, emitida pelo Bureau Provincial de Qualidade e Supervisão Técnica de Hubei.Também em 2011, os produtos passaram a certificação ROHS da UE, a certificação CE da UE e a certificação UN38.3 de bateria de lítio para transporte aéreo internacional e obtiveram os certificados relevantes.
Sob a orientação da política de qualidade de “produção em escala, produtos com zero defeitos e criação de marcas de classe mundial”, a GEOSUN tem aprimorado continuamente o sistema de gestão da qualidade e se esforçado pela excelência.Portanto, GEOSUN estabeleceu os seguintes departamentos:
Centro de Gestão de Produtos: responsável por estabelecer, monitorar e aprimorar o sistema de gestão da qualidade da empresa.
Departamento de Inspeção de Negócios: responsável pela inspeção de qualidade e testes das peças adquiridas.
Departamento de Gestão da Qualidade: responsável pela inspeção de qualidade, controle de qualidade, teste de confiabilidade da máquina de todo o processo de produção e implementação da gestão da qualidade.
Centro de Teste Técnico: responsável por testes externos e feedback de qualidade do instrumento.
Os departamentos acima desempenham suas funções, seguem estritamente o sistema de gestão da qualidade, selecionam cuidadosamente as peças do produto, controlam estritamente o processo de produção e apresentam instrumentos de mapeamento e levantamento de alta qualidade e precisão para os usuários!
A fim de obter maior eficiência de produção, produtos de alta qualidade e grande flexibilidade de produção, a Wuhan Geosun Navigation Technology Co., Ltd. realizou uma série de inovações de produção, introduziu o avançado sistema de gestão de qualidade ISO9001: 2008 e está buscando O método de gerenciamento enxuto UEP e o método de gerenciamento de qualidade 6σ, com a aplicação de vários métodos de gerenciamento avançados no GEOSUN, os recursos serão configurados de forma mais racional e totalmente utilizados, e o nível de gerenciamento de produção continuará a melhorar.
A linha de produção (equipamento) é organizada em um esquema de design em forma de "U", a direção de trabalho do trabalhador é unificada, o espaçamento do equipamento é reduzido e o armazenamento de logística: implemente o princípio de "peça única (lote pequeno), transferência de um processo ", e os materiais da linha de produção (peças).Fornecimento: Adotando o princípio de "multi-frequência, menos lote e just-in-time", o modo de operação de produção: o princípio de "uma pessoa, vários pedidos" é implementado de acordo com o ciclo de produção.Uma pessoa é responsável por vários processos, com tarefas claras, enfatiza a participação plena e se concentra na comunicação direta interna.O senso de responsabilidade e participação dos colaboradores torna a qualidade dos produtos mais segura.
GEOSUN não só presta atenção à tecnologia, mas também mantém as vantagens de fabricação por meio de equipamentos e ferramentas avançadas, bem como o nível de tecnologia sempre crescente.GEOSUN não só possui uma linha de montagem adaptável a múltiplos meios de trabalho, mas também combinada em um processo de produção de máquinas de alta qualidade e alta eficiência com a avaliação do processo de soldagem, processo de montagem eficiente, equipamento de teste exclusivo.
"Qualidade dedutiva, criar clássico" ambiente de produção de primeira classe, linha de produção e tecnologia de produção.No avanço e desenvolvimento contínuo, iremos sempre implementar o princípio de "primeira classe".Continuaremos a melhorar nossa eficiência operacional, promoveremos a construção de informações econômicas nacionais com tecnologia de primeira classe, produtos e serviços de primeira classe e aumentaremos continuamente a competitividade internacional da indústria de informação espacial da China.
Certificado
Padrão: | ISO 9001: 2015 |
---|---|
Número: | AWS-ZL23-0270 |
Data de Emissão: | 2023-08-03 |
Data de Expiração: | 2026-08-02 |
Âmbito Gama /: | Quality Management System |
Emitido por: | Amazon international certification standard |
Padrão: | ISO 14001: 2015 |
---|---|
Número: | AWS-HJ23-E270 |
Data de Emissão: | 2023-08-03 |
Data de Expiração: | 2026-08-02 |
Âmbito Gama /: | Environmental Management System |
Emitido por: | Amazon international certification standard |
Padrão: | ISO 45001: 2018 |
---|---|
Número: | AWS-ZY23-S270 |
Data de Emissão: | 2023-08-03 |
Data de Expiração: | 2026-08-02 |
Âmbito Gama /: | Occupational Health And Saftey Management System |
Emitido por: | Amazon international certification standard |
Padrão: | CE Certificate |
---|---|
Número: | M.2021.206.C62986 |
Data de Emissão: | 2021-03-22 |
Data de Expiração: | 2026-03-22 |
Âmbito Gama /: | LiDAR Scanning System |
Emitido por: | UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co |
Padrão: | RoHS |
---|---|
Número: | M.2021.206.C62987 |
Data de Emissão: | 2021-03-22 |
Data de Expiração: | 2026-03-22 |
Âmbito Gama /: | LiDAR Scanning System |
Emitido por: | UDEM International Certification Auditing Training Centre Industry and Trade Inc. Co |
Padrão: | Business License |
---|---|
Número: | 91420100303686855B |
Data de Emissão: | 2015-01-14 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | satellite navigation positioning, integrated navigation positioning, remote sensing geographic information and the development, production, sales and technical consultation of UAV LiDAR scanning system systems; railway special measurement and testing equip |
Emitido por: | Wuhan Administration for Industry and Commerce |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | 2015SR117412 |
Data de Emissão: | 2015-04-28 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | CORS |
Emitido por: | NCAC |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | 2015SR117406 |
Data de Emissão: | 2015-04-28 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | GGPOS Software |
Emitido por: | NCAC |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | 2015SR117775 |
Data de Emissão: | 2015-04-28 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Geopac Software |
Emitido por: | NCAC |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | 2015SR118230 |
Data de Emissão: | 2015-04-28 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | GSSERVER |
Emitido por: | NCAC |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | 2015SR119637 |
Data de Emissão: | 2015-04-28 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | GGpos Net Software |
Emitido por: | NCAC |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | ZL 2016 1 0152362. 1 |
Data de Emissão: | 2016-03-17 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | GNSS/MEMS |
Emitido por: | CNIPA |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | ZL 2016 1 0152637. 1 |
Data de Emissão: | 2016-03-17 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | GNSS/INS |
Emitido por: | CNIPA |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | ZL 2016 1 0152713. 9 |
Data de Emissão: | 2016-03-17 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Positioning in Single Point |
Emitido por: | CNIPA |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | ZL 2016 1 0152774. 5 |
Data de Emissão: | 2016-03-17 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | CORS |
Emitido por: | CNIPA |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | ZL 2016 1 0152837. 7 |
Data de Emissão: | 2016-03-17 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | |
Emitido por: | CNIPA |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | ZL 2016 1 0152879. 0 |
Data de Emissão: | 2016-03-17 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | GLONASS Single Point Positioning |
Emitido por: | CNIPA |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | 2015SR121416 |
Data de Emissão: | 2015-04-28 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | gMos Software |
Emitido por: | NCAC |
Padrão: | Intellectual Property Right |
---|---|
Número: | 2018SR409238 |
Data de Emissão: | 2015-04-28 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Shuttle Software |
Emitido por: | NCAC |
Padrão: | IEC |
---|---|
Número: | JPTUV-092023 |
Data de Emissão: | 2018-02-11 |
Data de Expiração: | |
Âmbito Gama /: | Electrical Equipment CB Scheme |
Emitido por: | TUVRheinland |
Incorpore sua mensagem