Lugar de origem:
China
Marca:
Geosun
Certificação:
CE/ISO
Número do modelo:
gCollector-M502
| Componente | Especificação |
|---|---|
| Parâmetros do gCollector | |
| CPU/RAM | 13º Intel i9/96GB DDR5 |
| Unidade de Processador | Suporte máximo Nvidia RTX 4090 |
| Interface da câmera | Suporte máximo 16 * 8MP GMSL |
| Interface LiDAR | Máximo de 10 vias de 1000 Mbps |
| Porta serial | RS232/422/485 de 2 vias |
| CAN/CANfd | 8 Mbps de 8 vias |
| USB | USB3.2 de 6 vias |
| Unidade LiDAR | |
| Faixa de medição | Alcance máximo de detecção de 300 m |
| Precisão de alcance | 1 cm |
| Classe Laser | 950 nm Classe 1 (IEC 60825-1:2014) |
| Retornar | 3 ecos |
| Taxa de dados | 1.920.000,00 pontos/s |
| campo de visão | 360°/40,3° |
| Unidade PDV | |
| Frequência de atualização | 200 Hz |
| Precisão de direção | 0,008° |
| Precisão de tom | 0,003° |
| Precisão de rolamento | 0,003° |
| Precisão de posição | Horizontal: 0,02m, Vertical: 0,03m |
| Tipo de sinal GNSS | GPS L1/L2/L5, GLONASS L1/L2, BDS B1/B2/B3, GAL E1/E5a/E5b |
| Modelo | gSpin 510 |
| Câmera | |
| Pixel Efetivo | 7*5 megapixels |
| Período de exposição | 25 μs ~ 2,5 seg. |
| Taxa máxima de quadros | 30fps |
Envie sua pergunta diretamente para nós